The R M Team

Singles Doubles Triples
Overall Cricket '01 Cricket 501 '01
Team Name WP GP Record Win % W L W L W L W L W L
The R M 113 - 22 63.2 % 3 3 5 1 1 2 2 1 1 0
Jeff Brozena 1 1 1 - 0 100 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Brian Johnson 1 5 4 - 1 80 % 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Jason Brozena 1 5 4 - 1 80 % 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Tom Hoffer 1 5 4 - 1 80 % 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Pat Velenger 1 3 2 - 1 66.7 % 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
John Little 1 4 1 - 3 25 % 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Steven Fowler 1 4 1 - 3 25 % 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Andrew Tully 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Wehrman 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schedule

Sep 18
vs Firkin Tavern
17 - 10
Sep 25
@ Tng - Shamrocks
25 - 2
Oct 02
@ McManimon's Pub
26 - 1
Oct 09
vs 458 Sparky F--K CANCER
21 - 6
Oct 16
vs Post 314
24 - 3
Oct 23
Oct 30
Nov 06
Nov 13
Nov 27
BYE
Dec 04
Dec 11
BYE
Dec 25
BYE
Jan 01
BYE
Jan 08
Jan 15
Jan 22
Jan 29
BYE
Feb 05
Feb 12
Feb 26
Mar 05
Mar 19
BYE
Apr 02
Apr 09
BYE

Standings

Division 2 W L %
The R M 113 22 83.7%
Firkin Tavern 92 43 68.1%
458 Sparky F--K CANCER 60 75 44.4%
Tng - Shamrocks 46 89 34.1%
McManimon's Pub 17 118 12.6%

Awards

No Awards Yet.